Самолеты Binter Canarias
В авиапарке Binter Canarias эксплуатируется 37 воздушных судов моделей: ATR 72-500, ATR 72-600 и Embraer E195-E2.
ATR 72-500

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 27,17 м |
| Размах крыльев | 27,05 м |
| Средняя скорость | 511 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 1 529 км |
| Пассажировместимость | 68 |
| Пространство для ног | 79 см |
ATR 72-600

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2011 |
| Длина | 27,17 м |
| Размах крыльев | 27,05 м |
| Средняя скорость | 511 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 1 528 км |
| Пассажировместимость | 72 |
| Пространство для ног | 74 см |
Embraer E195-E2

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2019 |
| Длина | 41,5 м |
| Размах крыльев | 35,1 м |
| Средняя скорость | 870 км/ч |
| Предельная дальность рейса | 4 815 км |
| Пассажировместимость | 132 |
| Пространство для ног | 79 см |